重庆人文科技学院2026年4月国家助学金补评名单公示
日期:2026-03-31 发布人:学生处 浏览量:0
重庆人文科技学院
2026年4月国家助学金补评名单公示
2026年受助学生因退学、休学、违纪处分等停发了其获得的国家助学金,根据《重庆市学生资助资金管理办法》,结余资金可用于资助其他家庭经济困难学生。
根据学生申请,二级学院评审工作小组初审,学生资助管理中心复审,现将补评国家助学金拟资助学生名单予以公示:
公示时间:2026年3月31日——4月6日。
如对以上人选有异议,在公示期内,请电话或书面向学生资助管理中心实名反映。
受理电话:42464019
2026年4月国家助学金补评名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 补评原因 | 助学金等级 |
1 | 唐婷 | 2520230158146 | 人工智能与信息安全学院 | 家庭经济困难 | 一等 |
2 | 朱婷婷 | 20240149066 | 机电工程学院 | 家庭经济困难 | 一等 |
3 | 颜志豪 | 20250137046 | 教育与艺术学院 | 家庭经济困难 | 一等 |
4 | 王孝阳 | 20250149143 | 机电工程学院 | 家庭经济困难 | 一等 |
5 | 倪元磊 | 20250131031 | 机电工程学院 | 家庭经济困难 | 二等 |
6 | 熊丹娜 | 20240119098 | 机电工程学院 | 家庭经济困难 | 二等 |
7 | 沈文静 | 20250106047 | 电子信息与通信工程学院 | 家庭经济困难 | 二等 |
8 | 陈浩 | 20250106204 | 电子信息与通信工程学院 | 家庭经济困难 | 二等 |
9 | 向淏 | 20220144070 | 人工智能与信息安全学院 | 家庭经济困难 | 二等 |
10 | 杨梦雪 | 20250152456 | 医学院(体育与健康学院) | 家庭经济困难 | 三等 |
11 | 马俊杰 | 20240119115 | 机电工程学院 | 家庭经济困难 | 三等 |
学生资助管理中心
2026年3月31日
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:重庆人文科技学院学生处关于2026届优秀毕业生评选结果的公示...