重庆人文科技学院3月月度文明公寓、月度文明寝室、脏乱差寝室名单通报
日期:2021-03-30 发布人:学生工作与就业处 浏览量:2315
重庆人文科技学院3月月度文明公寓名单 | |||
智园五舍、庠园三舍、庠园六舍、慧园三舍、庠园五舍、慧园一舍、庠园四舍、智园八舍 | |||
重庆人文科技学院3月月度文明寝室名单 | |||
学院 | 数量 | 公寓 | 寝室号 |
工商学院 | 16 | 慧园一舍 | 7-11、6-18、6-22、4-29、6-5 |
慧园二舍 | 5-20、5-13 | ||
慧园三舍 | 4-19、4-23、4-30、4-31、4-27、2-5 | ||
慧园四舍 | 3-19、3-20、4-5 | ||
管理学院 | 3 | 智园六舍 | 5-12、5-9 |
智园十舍 | 4-9 | ||
护理学院 | 9 | 慧园一舍 | 2-20 |
智园二舍 | 5-11、4-12、4-24、4-7、4-11、4-15、4-5、5-12 | ||
机电与信息工程学院 | 22 | 庠园一舍 | 4-26、5-23、5-9 |
庠园二舍 | 4-19、4-22、4-21、4-6 | ||
庠园三舍 | 2-22、5-15、5-16、5-7、5-14、3-9、3-13 | ||
庠园四舍 | 2-15、7-26、4-8、4-21、4-10、7-25 | ||
庠园五舍 | 1-24、1-22 | ||
计算机工程学院 | 18 | 慧园二舍 | 2-32、2-1、2-2、2-3、5-31、5-6、5-28、2-16 |
智园三舍 | 5-25 | ||
智园九舍 | 1-11、1-9、1-10 | ||
智园十舍 | 2-6、3-18、3-9、3-12、3-17 | ||
智园十一舍 | 5-10 | ||
建筑与设计学院 | 6 | 智园三舍 | 4-20、5-10、5-20、5-9 |
智园五舍 | 2-29、2-25 | ||
外国语学院 | 23 | 智园一舍 | 4-14、4-10、5-19、4-15、4-17、5-4、5-14 |
智园六舍 | 3-24、3-22、5-5、3-9、3-31、3-34、3-10、3-27、3-15、3-18 | ||
智园十一舍 | 3-16、1-13、2-9、2-27、2-26、2-14 | ||
文学与新闻传播学院 | 41 | 慧园一舍 | 5-13 |
智园一舍 | 4-25、3-7 | ||
智园二舍 | 1-8 | ||
智园三舍 | 4-7、5-19、4-12、6-1 | ||
智园四舍 | 1-18、2-18、2-10、5-16、5-13、3-11、3-10、5-19、4-23 | ||
智园五舍 | 5-27、1-26、2-34、2-4、2-13、1-13、5-5、6-20、2-18、2-8 | ||
智园八舍 | 3-21、3-20、6-24、3-24、2-15、5-8、6-18、6-17、2-3 | ||
智园九舍 | 5-33、5-29、6-28、6-27、5-31 | ||
学前教育学院 | 5 | 智园七舍 | 6-34、6-21 |
智园十舍 | 3-30 | ||
智园十一舍 | 6-1、5-26 | ||
艺术学院 | 10 | 庠园二舍 | 3-22、5-25 |
庠园六舍 | 1-32、5-3、5-33、1-30、5-19、5-22、5-21、4-22 | ||
政治与法律学院 | 11 | 庠园一舍 | 4-25、4-5 |
庠园五舍 | 5-4、5-13 | ||
智园七舍 | 2-13、2-15、2-24、1-5、1-25、4-6 | ||
智园八舍 | 5-26 | ||
合计 | 164 | ||
重庆人文科技学院3月脏乱差寝室名单 | |||
学院 | 数量 | 公寓 | 寝室号 |
工商学院 | 5 | 慧园一舍 | 4-32 |
慧园四舍 | 4-19、4-10、4-1、7-21 | ||
管理学院 | 3 | 智园六舍 | 5-30 |
智园八舍 | 2-34、2-31 | ||
护理学院 | 1 | 慧园二舍 | 3-12 |
机电与信息工程学院 | 6 | 庠园一舍 | 7-10 |
庠园三舍 | 6-15、4-6、2-18、2-17 | ||
庠园五舍 | 1-6 | ||
计算机工程学院 | 3 | 慧园二舍 | 3-26、3-18、5-28 |
建筑与设计学院 | 4 | 庠园一舍 | 3-21、3-22 |
智园三舍 | 5-22、5-15 | ||
外国语学院 | 2 | 智园一舍 | 5-26、2-15 |
文学与新闻传播学院 | 13 | 慧园四舍 | 2-9、5-3 |
智园三舍 | 6-13、6-2 | ||
智园四舍 | 7-14、7-15、6-3、6-16、4-15 | ||
智园五舍 | 5-25 | ||
智园八舍 | 5-16、3-2、3-11 | ||
艺术学院 | 25 | 庠园二舍 | 7-26、6-22、6-18、3-16、1-18、1-6、1-2、1-1 |
庠园四舍 | 7-23、7-21、7-19、7-9 | ||
庠园六舍 | 2-21、6-33、6-28、6-25、6-16、6-18、6-13、6-10、6-2、7-29、7-7、7-11、7-12 | ||
政治与法律学院 | 1 | 智园八舍 | 5-28 |
合计 | 63 |
【收藏本页】